鋁門窗
鋁擠型
鋁帷幕牆
節能綠建築
光電產業鋁合金
表面處理料
鑄錠
 
   
 
通用擠型
  方管(內含螺絲孔),ㄇ字形,扁鋁,角鋁,方管,圓管,實心棒等擠型模具
  回總覽頁
方管(內含螺絲孔) :
  方管內含螺絲孔ㄇ字形扁鋁角鋁方管圓管實心棒
擠型號碼 單位重量
(KG/M)
尺寸 厚度 螺絲孔數 擠型號碼 單位重量
(KG/M)
尺寸 厚度 螺絲孔數
K022 2.001 85 *  85 2 4 R952 2.94 35 * 200 1.5 6
K025 2.86 100* 150 2 4 R970 0.36 12* 32 1.4 1
K026 4.347 100* 200 2.2 4 R997 0.53 15* 44.5 1.4 2
C049 1.325 40* 76.2 2 2 T609 1.36 70* 75 1.5 2
C082 0.831 25.4 * 44.5 2 2 T669 1.76 20* 100 2.5 2
C087 1.792 44* 101.6 2 4 T679 0.81 12.7 *  90 1.3 2
C238 1.392 25.4 * 76.2 2.4 2 T830 0.71 30*  60 1.3 2
C281 1.406 44*  85 1.7 4 T840 0.58 10* 70 1.1 2
C348 0.902 25.4 *  76.2 1.5 2 W072 1.198 20*  50 1.198 2
R333 0.786 25.4 *  76.2 1.3 2 L062 0.74 30*  50 1.5 3
R867 0.74 25.4 *  76.2 1.2 2 R891 2.12 50*  150 1.6/3  
R898 2.07 35 *  70 3 4 M601 2.337 75* 107 2  
R908 0.79 12.5 *  74 1.4 2 M645 3.646 71.9 * 100 2.6/3.6  
   
ㄇ字形 :
 
擠型號碼 單位重量
(KG/M)
尺寸 厚度 擠型號碼 單位重量
(KG/M)
尺寸 厚度
H001 0.154 12.7*12.7 1.6 H016 0.203 38.1*12.7 1.2
H002 0.211 25.4*12.7 1.6 H018 0.296 44.5*12.7 1.6
H003 0.112 9.6*9.6 1.6 H019 0.125 10*15 1.2
H004 0.267 38.1*12.7 1.6 H020 0.118 12*12 1.3
H005 0.113 9.6*12.7 1.2 H022 0.173 14.4*20 1.2
H006 0.222 19.05*12.7 2 H023 0.689 38.1*25.4 3
H007 0.611 38.1*38.1 2 H026 0.462 38.1*25.4 2
H008 0.237 19.1*19.1 1.6 H027 0.383 25t*25 2
H009 0.505 25.4*19.1 3.2 H030 1.518 75*35 4
H010 0.672 31.8*25.4 3.2 H031 4.23 72.6*28.5 3.5
H011 0.312 50.8*12.7 1.59 H033 1.304 82*30 3.5
H012 0.497 74.7*16.6 2 H034 0.53 100*25 1.3
H013 0.092 9.5*9.5 1.28 H032 1.08 62*28.5 3.5
H014 0.216 38.1*12.7 1.28 H201 0.9 76.2*44.5 2
H015 0.16 25.4*12.7 1.2 H203 1.901 50*40 6
        T753 0.07 12*8 1
   
扁鋁 :
 
擠型號碼 單位重量
(KG/M)
尺寸 厚度 擠型號碼 單位重量
(KG/M)
尺寸 厚度
F401 0.452 25.4 6.4 F446 6.074 150 15
F402 2.25 127 6.4 F449 3.644 54 25
F403 1.234 44.5 10 F455 0.166 10 6
F404 0.223 25.4 3.2 F458 3.265 40 30
F406 1.68 63.5 9.5 F461 6.903 100 25
F407 0.253 19 4.8 F462 7.811 235 12
F408 0.563 63.5 3.2 F463 0.61 55 4
F410 0.231 17.475 4.775 F464 0.83 50 6
F411 0.154 17.5 3.2 F601 0.324 25.4 4.8
F412 0.14 15.9 3.2 K870 2.749 40 25
F413 0.183 22 3 K871 4.549 55 30
F414 4.02 152.4 9.5 K880 1.163 60 7
F415 0.433 26 6 K895 0.72 26 10
F416 4.52 101 16.16 K898 8.378 263 11.5
F417 0.109 12.7 3.18 M608 0.485 25 7
F419 6.759 151 16.16 M609 0.623 45 5
F420 0.894 101.6 3.175 M610 1.994 90 8
F421 1.117 25.4 15.875 M629 2.26 102 8
F422 0.416 75 2 M630 2.132 110 7
F423 0.235 19.05 4.5 M631 4.088 71 20.8
F424 0.209 32 2.4 M632 3.734 71 19
F425 2.089 32 24 M637 0.468 13 13
F426 1.632 50 12 M640 0.36 26 5
F427 0.261 32 3 M641 1.26 35 13
F428 0.435 32 5 M680 4.632 168 10
F429 0.359 44 3 M684 0.707 32 8
F430 0.598 44 5 M685 1.493 45 12
F431 0.465 57 3 M699 5.5 78.2 25.4
F432 0.783 58 5 M728 4.238 153 10
F433 2.785 54 19 M747 1.661 150 4
F434 0.81 30 10 M748 0.222 40 2
F435 0.499 15 12 M749 0.332 30 4
F436 0.405 15 10 M750 0.737 38 7
F438 0.216 20 4 C689 1.214 69 6.35
F439 0.324 40 3 C690 1.241 140 3.2
F440 1.08 50 8 Y240 3.32 200 6
F441 2.025 50 15 N732 0.491 37 4.8
F442 12.149 150 30 N763 6.093 220 10
F443 4.049 100 15 T682 2.49 150 6
F444 8.099 150 20 T710 1.66 100 6
        144E 2.463 148.2 6
   
角鋁
 
擠型號碼 單位重量
(KG/M)
尺寸 厚度 擠型號碼 單位重量
(KG/M)
尺寸 厚度
G001 0.161 19.1*19.1 1.6 G303 0.314 30*30 2
G002 0.217 25.4*25.4 1.6 G401 0.237 12.7*25.4 2
G003 0.155 15*15 2 G402 0.401 38.1*25.4 2.4
G004 0.423 25.4*25.4 3.2 G403 0.123 12.7*25.4 1.2
G005 0.646 38.1*38.1 3.2 G404 0.165 12.7*38.1 1.2
G006 0.197 12.7*12.7 3.2 G405 0.207 12.7*50.8 1.2
G007 0.104 12.7*12.7 1.6 G406 0.274 38.1*25.4 1.6
G008 1.142 38*38 6 G407 0.206 7.9*25.4 2.4
G009 1.534 50*50 6 G408 0.470 19.05*38.1 3.18
G010 0.878 38.1*38.1 4.5 G409 0.234 12.7*44.5 1.6
G011 0.231 19.05*19.05 2.38 G410 0.996 50*75 3
G012 0.301 19.05*19.05 3.18 G412 0.275 25*42 1.5
G013 2.906 75*75 7.5 G413 1.942 25*100 6
G014 0.076 9.52*9.52 1.6 G414 0.449 13*70 2
G015 0.462 30*30 3 G415 0.642 40*80 2
G016 0.624 40*40 3 G416 0.366 19.1*25.4 3.2
G017 0.821 40*40 4 G417 1.283 40*60 5
G018 0.786 50*50 3 G419 0.877 30*55 4
G020 4.044 78*78 10 G420 0.646 25.4*50.8 3.2
G021 1.246 50.8*50.8 4.75 G423 1.42 50.8*127 3
G022 1.013 40*40 5 G425 15.473 140*225 16
G023 1.037 50*50 4 G427 5.439 67*220.5 7
G024 1.283 50*50 5 G702 0.398 25.4*38.1 2.4
G025 1.523 50*50 6 G701 1.295 38.1*63.5 4.76
G026 1.043 40*40 5 G702 0.398 25.4*38.1 2.4
G027 0.64 22*30 5 F607 5.079 69.4*167.9 8
G028 1.485 38*100 4 M364 0.897 35*50 4
G029 1.618 75*75 4 M903 0.539 22*22 5
G030 1.055 65*65 3 Y239 4.68 19*200 8
G301 0.859 34.9*34.9 4.8 N890 1.134 28*60 5
G302 0.932 60*60 3 N891 1.012 19*60 5
        G421 1.15 26*55 55
   
方管
 
擠型號碼 單位重量
(KG/M)
尺寸 厚度 擠型號碼 單位重量
(KG/M)
尺寸 厚度
K001 3.464 101.6 3.2 K326 1.89 50*125 2
K002 0.377 19.1 2 K327 1.839 70*100 2
K003 0.519 25.4 2 K328 1.348 23.5*63.5 3
K004 0.422 25.4 1.6 K330 4.306 60*200 2.8
K005 0.341 19.05 1.8 K333 0.845 16*50 2.5
K006 1.67 50.8 3.2 K839 1.13 25.4 5
K007 0.949 38.1 2.4 K845 2.088 40.2*100 2.8
K008 1.12 44.5 2.4 K893 1.65 49.2*158.6 1.5
K009 0.741 25 3.175 M525 3.171 53.5*118 3.5
K010 0.836 22.22*31.75 3.2 M861 0.184 18*12.7 1.2
K011 0.62 30 2 M875 3.723 30*200 3
K012 1.052 50 2 C003 1.878 44.5*101.6 2.4
K013 0.833 40 2 C023 1.287 25.4*76.2 2.4
K014 0.806 50 1.5 C024 1.598 25.4*101.6 2.36
K016 1.36 70 1.8 C025 0.943 44.45*76.2 1.47
K019 2.482 60 4 C026 3.989 50.8*120.7 4.4
K020 5.263 100 5 C028 1.441 44.45*76.2 2.36
K021 1.227 40 3 C340 1.395 44.5*101.6 1.8
K024 2.17 100 2 W004 1.797 40*74 3
K301 0.525 25.4*38.1 1.6 W436 5.107 62*103 6
K302 0.943 25.4*50.8 2.4 W646 2.395 50*100 3
K303 0.872 20*50 2.4 W735 4.183 77*182 3
K304 0.659 25.4*38.1 2 Y168 1.356 3
K305 0.786 25.4*50.8 2 N754 0.571 20*35.5 2
K306 1.52 38*65 3 R160 1.059 36.2*50 2.4
K307 1.414 30*101.6 2 R278 3.934 70*130 5
K310 1.088 44*101.6 1.4 R690 0.785 20*40 2.5
K311 0.898 44.5*76.2 1.4 R729 1.64 80*120 1.5
K312 0.866 25*100 1.3 R846 0.58 22*34.5 2
K313 1.286 41.3*80.9 2 R989 3.12 52*142 3
K314 3.878 50*100 5 R910 0.56 10*60 2.3 / 1.4
K315 0.832 44.45*76.2 1.3 T003 1.574 44.5*101.6 2
K316 0.943 25.4*101.6 1.4 D083 0.747 36*42.5 1.8
K317 0.273 15*25 1.5 D715 2.24 60*109 2.5
K321 1.064 30*70 2 D924 3.051 61.5*128.5 3
K322 0.796 45*75 1.2 D953 3.458 61.5*153 3
K323 10.799 70*150 10 P343 3.214 70*120 4.5 / 2.5
K325 3.266 50*152.4 3 P379 1.582 71*75 2
   
圓管
 
擠型號碼 單位重量
(KG/M)
尺寸
( 外徑 )
厚度 擠型號碼 單位重量
(KG/M)
尺寸
( 外徑 )
厚度
K702 0.494 59 1 K846 0.888 25.4 5
K806 0.896 38 3 K847 0.626 25.4 3.25
K807 7.998 150 6.4 K848 0.199 15.9 1.6
K808 1.154 32 5 K849 0.082 9.5 1.15
K809 2.23 38 9 K850 0.081 14 0.72
K810 0.48 30 2 K852 0.056 11.2 0.62
K811 0.077 11.5 0.85 K853 0.089 13.2 0.85
K812 0.07 12.5 0.7 K854 0.11 15.3 0.9
K813 0.058 10.5 0.7 K855 0.214 32.15 0.8
K814 0.062 10.5 0.75 K857 0.65 27.2 3.1
K815 0.076 12.7 0.75 K859 0.097 9.5 1.4
K816 0.085 11.5 0.95 K860 0.105 11.5 1.2
K817 0.105 15.3 0.85 K861 0.089 17.5 0.62
K818 0.099 14.5 0.85 K863 0.418 26 2
K819 0.079 14.5 0.67 K865 0.783 26.5 4
K820 0.06 11.5 0.65 K866 0.297 36 1
K821 2.672 68 5 K867 0.399 48 1
K822 3.113 78.4 5 K868 0.644 62 1.25
K824 1.12 37 4 K869 0.396 31.8 1.5
K825 1.794 47.3 5 K872 0.769 29.4 3.4
K826 2.231 57.6 5 K873 0.681 27 3.3
K827 4.239 90.6 5.9 K874 0.716 27 3.5
K828 0.095 10.5 1.2 K876 0.568 28.6 2.5
K829 0.136 12.5 1.45 K877 10.327 7.4 23.5
K830 0.092 13.5 0.85 K882 0.909 32.6 3.6
K831 0.052 10.5 0.62 K883 0.628 27.8 2.9
K832 0.063 12.5 0.62 K884 0.627 38 2
K833 0.084 12.5 0.85 K896 17.46 100.7 27.35
K840 1.142 41 3.5 M602 0.592 50 1.4
K842 0.35 22.2 2 W432 0.849 50.8 2.2
K843 0.66 28.3 3 W433 0.628 38.1 2.2
K844 0.085 8 1.5 Y115 0.37 14 4.57
        D185 1.158 35 2
   
實心棒
 
擠型號碼 單位重量
(KG/M)
尺寸 厚度
K858 7.068 57 ∮  
K862 0.351 12.7 ∮  
K864 6.581 55 ∮  
K878 13.067 77.5 ∮  
K889 3.309 39 ∮  
K891 31.328 120 ∮  
K892 2.171 32.2 ∮  
K897 26.32 110 ∮  
K901 1.471 26 ∮  
K902 2.159 31.5 ∮  
F014 0.789 19.05 ∮  
   

 

 

擠型簡冊
A系列A011~A100A101~A160A161~A200
B系列:

 
 
top
Add.桃園縣新屋鄉中華南路二段24巷8號    Tel.(03)477-6058 (10線)     Fax.(03)477-1089 , 477-1289
關係企業:長懋國際實業有限公司     Tel.(03)477-9010 , (03)477-9190    Fax. (03)477-7349
公司簡介   |   產品專區   |   工程實績   |   設備製程   |   品質檢驗   |   服務與支援   |   協力廠商      COPYRIGHT © 2009 Sinwu Rimou Aluminium. All Rights Reserved.
新屋力懋鋁業(力霸鋁門窗總廠),為國內鋁門窗,鋁擠型,工業擠型,帷幕牆,氟碳烤漆,粉體塗裝,鋁帷牆..等一貫化製造廠,具垂直整合生產製造的優勢,歡迎您與我們聯絡